JUGUETES MATEMÁTICOS DE SUMA Y RESTA: ¡Cuenta, crea y juega en la granja de ovejas de Numberblocks! La granja rebosa de diversión numérica mientras construyes y cuentas ovejas con los cubos MathLink.
JUGUETES DE CONSTRUCCIÓN PARA NIÑOS DE 4 A 8 AÑOS: Inspirados en el episodio «Counting Sheep» (Contando ovejas) de Numberblocks, a los niños les encantará construir su propia granja de ovejas y los personajes de Numberblocks del uno al seis, siguiendo historias matemáticas basadas en la exitosa serie de televisión.
JUGUETES PARA EL APRENDIZAJE PRÁCTICO DE LOS NÚMEROS: Motiva a los más pequeños a practicar el conteo, la agrupación y la composición y descomposición de números hasta el 6 (y más allá) mediante el juego activo y creativo.
JUEGOS MATEMÁTICOS PARA NIÑOS: Amplía la experiencia de juego utilizando las 5 tarjetas de actividades de doble cara y el dado incluido para animar a los niños a practicar habilidades matemáticas básicas.
QUE INCLUYE - 89 piezas:
53 cubos MathLink
6 ovejas de dos piezas
6 figuras numéricas (Numberlings)
9 piezas de valla
1 puerta
1 dado
1 hoja de stickers
5 tarjetas de actividades de doble cara
1 soporte para tarjetas de actividades
1 guía de actividades
Edad + 3 años
| 3 cuotas de $39.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.999,00 |
| 1 cuota de $119.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.999,00 |
| 2 cuotas de $73.367,39 | Total $146.734,78 | |
| 3 cuotas de $50.547,58 | Total $151.642,74 | |
| 6 cuotas de $27.903,77 | Total $167.422,60 | |
| 9 cuotas de $20.470,50 | Total $184.234,46 | |
| 12 cuotas de $16.695,86 | Total $200.350,33 | |
| 24 cuotas de $12.290,90 | Total $294.981,54 |
| 3 cuotas de $51.663,57 | Total $154.990,71 | |
| 6 cuotas de $28.361,76 | Total $170.170,58 | |
| 9 cuotas de $21.222,49 | Total $191.002,41 | |
| 12 cuotas de $17.380,86 | Total $208.570,26 |
| 3 cuotas de $52.303,56 | Total $156.910,69 | |
| 6 cuotas de $29.937,75 | Total $179.626,50 |
| 18 cuotas de $13.638,55 | Total $245.493,95 |
